ラグビー世界ランキング計算機
※試合結果が16点差以上の場合は、ポイント増減が1.5倍になります
小数点第2位まで表示。ポイント差は最大10まで。
結果
+0.00
-0.00
0.00
0.00
ラグビー世界ランキング(男子)
更新日時:2025/11/28 11:05 出典:World Rugby
| 順位 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 93.94 | |
| 2 | 90.33 | |
| 3 | 89.41 | |
| 4 | 87.97 | |
| 5 | 87.24 | |
| 6 | 84.97 | |
| 7 | 81.53 | |
| 8 | 81.14 | |
| 9 | 80.22 | |
| 10 | 78.98 | |
| 11 | 74.23 | |
| 12 | 74.09 | |
| 13 | 73.18 | |
| 14 | 69.19 | |
| 15 | 69.01 | |
| 16 | 68.26 | |
| 17 | 66.72 | |
| 18 | 66.66 | |
| 19 | 66.43 | |
| 20 | 64.98 | |
| 21 | 62.32 | |
| 22 | 61.50 | |
| 23 | 59.61 | |
| 24 | 58.80 | |
| 25 | 58.75 | |
| 26 | 57.01 | |
| 27 | 56.96 | |
| 28 | 55.26 | |
| 29 | 54.78 | |
| 30 | 52.96 | |
| 31 | 52.15 | |
| 32 | 52.06 | |
| 33 | 51.88 | |
| 34 | 51.50 | |
| 35 | 50.37 | |
| 36 | 50.09 | |
| 37 | 49.29 | |
| 38 | 47.57 | |
| 39 | 47.54 | |
| 40 | 47.45 | |
| 41 | 47.11 | |
| 42 | 45.82 | |
| 43 | 45.76 | |
| 44 | 45.72 | |
| 45 | 45.56 | |
| 46 | 45.53 | |
| 47 | 45.38 | |
| 48 | 45.34 | |
| 49 | 45.18 | |
| 50 | 45.12 | |
| 51 | 44.75 | |
| 52 | 44.46 | |
| 53 | 44.11 | |
| 54 | 43.36 | |
| 55 | 42.30 | |
| 56 | 41.78 | |
| 57 | 40.94 | |
| 58 | 40.49 | |
| 59 | 40.41 | |
| 60 | 40.25 | |
| 61 | 39.88 | |
| 62 | 39.64 | |
| 63 | 39.63 | |
| 64 | 39.24 | |
| 65 | 39.12 | |
| 66 | 39.11 | |
| 67 | 39.06 | |
| 68 | 39.03 | |
| 69 | 39.02 | |
| 70 | 38.50 | |
| 71 | 38.50 | |
| 72 | 38.12 | |
| 73 | 37.69 | |
| 74 | 37.20 | |
| 75 | 37.06 | |
| 76 | 36.82 | |
| 77 | 36.78 | |
| 78 | 36.21 | |
| 79 | 35.75 | |
| 80 | 35.05 | |
| 81 | 35.05 | |
| 82 | 34.57 | |
| 83 | 34.38 | |
| 84 | 32.38 | |
| 85 | 32.15 | |
| 86 | 31.83 | |
| 87 | 31.31 | |
| 88 | 31.05 | |
| 89 | レソト | 30.46 |
| 90 | 30.38 | |
| 91 | 30.13 | |
| 92 | 30.00 | |
| 93 | 29.75 | |
| 94 | 28.91 | |
| 95 | 28.36 | |
| 96 | 27.71 | |
| 97 | 27.68 | |
| 98 | 27.46 | |
| 99 | 25.58 | |
| 100 | 25.28 | |
| 101 | 24.58 | |
| 102 | 24.56 | |
| 103 | 24.00 | |
| 104 | 24.00 | |
| 105 | 23.78 | |
| 106 | 23.12 | |
| 107 | 22.63 | |
| 108 | 20.16 | |
| 109 | 17.97 | |
| 110 | 15.95 | |
| 111 | 11.17 | |
| 112 | 10.55 | |
| 113 | 9.29 | |
| 114 | アメリカ領サモア | 7.53 |

