
ラグビーワールドカップ2023の日本代表スコッドを予想してみた
2023年9月に開幕する「ラグビーワールドカップ フランス大会」まであと1年2ヶ月。
これまでジェイミーJAPANは様々な「新戦力」を試してきたけど、1年を切る「秋のテストマッチ」からはそろそろメンバーを固定してくるんじゃないかと思い、ボクなりに「スコッド」を予想してみたよ。
あくまでも個人的な予想なので、参考程度に読んでみてね!
はじめに
はじめに、ラグビーワールドカップのスコッド(出場登録メンバー)はこれまで「31人」とされてきたけど、選手のウェルフェアのことを考えて、フランス大会からは「33人」に変更になるんだ。
この「+2人」は戦略面でもかなり大きいと思っていて、各国のヘッドコーチがどのような采配をするかにも注目だよ。
ラグビーワールドカップ2015のスコッド
ボクの予想を発表する前に、まずは過去のスコッドを簡単に振り返るね。
2015年の「エディーJAPAN」では、フォワード17人・バックス14人の計31人で、メンバー構成は下記の通り。
※キャップ数は、スコッド発表時のものを参照
| 名前 | ポジション | キャップ数 | |
| 畠山 健介 | PR | 4 | 66 |
| 山下 裕史 | PR | 43 | |
| 三上 正貴 | PR | 27 | |
| 稲垣 啓太 | PR | 6 | |
| 堀江 翔太 | HO | 3 | 36 |
| 木津 武士 | HO | 35 | |
| 湯原 祐希 | HO | 22 | |
| 大野 均 | LO | 4 | 92 |
| トンプソン ルーク | LO | 57 | |
| 伊藤 鐘史 | LO | 35 | |
| 真壁 伸弥 | LO | 29 | |
| リーチ マイケル | FL | 4 | 41 |
| アイブス ジャスティン | FL | 30 | |
| ツイ ヘンドリック | FL | 30 | |
| マイケル・ブロードハースト | FL | 20 | |
| ホラニ 龍コリニアシ | No.8 | 2 | 41 |
| アマナキ・レレイ・マフィ | No.8 | 2 | |
| 田中 史朗 | SH | 2 | 47 |
| 日和佐 篤 | SH | 45 | |
| 立川 理道 | SO | 2 | 37 |
| 小野 晃征 | SO | 27 | |
| 田村 優 | CTB | 4 | 33 |
| マレ・サウ | CTB | 21 | |
| 松島 幸太朗 | CTB | 10 | |
| クレイグ・ウィング | CTB | 8 | |
| 廣瀬 俊朗 | WTB | 5 | 28 |
| 藤田 慶和 | WTB | 27 | |
| 福岡 堅樹 | WTB | 15 | |
| 山田 章仁 | WTB | 13 | |
| カーン・ヘスケス | WTB | 9 | |
| 五郎丸 歩 | FB | 1 | 52 |
| 総キャップ数 | 984 | ||
少し余談だけど、エディーHCは「チームの総キャップ数」を重視していて、ワールドカップで優勝するには先発15人の総キャップ数が600前後必要だと語っているんだ。
ワールドカップは、テストマッチとは比べものにならないくらいの「プレッシャー」がかかるから、だからこそ「経験値」が大事だと言われているよ。
ラグビーワールドカップ2019のスコッド
続いて、2019年のジェイミーJAPAN。
この「ジェイミーJAPAN」は、複数のポジションができるユーティリティープレーヤー(バックス)を揃えることで、消耗が激しいフォワードの人数を1人多くしているんだ。
メンバー構成は、フォワード18人・バックス13人の計31人。
※キャップ数は、スコッド発表時のものを参照
| 名前 | ポジション | キャップ数 | |
| 稲垣 啓太 | PR | 5 | 28 |
| ヴァル アサエリ愛 | PR | 8 | |
| 具 智元 | PR | 7 | |
| 木津 悠輔 | PR | 3 | |
| 中島 イシレリ | PR | 2 | |
| 堀江 翔太 | HO | 3 | 61 |
| 坂手 淳史 | HO | 16 | |
| 北出 卓也 | HO | – | |
| トンプソン ルーク | LO | 4 | 66 |
| ヘル ウヴェ | LO | 13 | |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト | LO | 12 | |
| ジェームス・ムーア | LO | 2 | |
| リーチ マイケル | FL | 4 | 62 |
| ツイ ヘンドリック | FL | 44 | |
| 徳永 祥尭 | FL | 11 | |
| ピーター・ラブスカフニ | FL | 2 | |
| アマナキ・レレイ・マフィ | No.8 | 2 | 24 |
| 姫野 和樹 | No.8 | 12 | |
| 田中 史朗 | SH | 3 | 70 |
| 流 大 | SH | 18 | |
| 茂野 海人 | SH | 9 | |
| 田村 優 | SO | 2 | 57 |
| 松田 力也 | SO | 19 | |
| 中村 亮土 | CTB | 3 | 18 |
| ラファエレ ティモシー | CTB | 17 | |
| ウィリアム・トゥポウ | CTB | 9 | |
| 福岡 堅樹 | WTB | 3 | 33 |
| レメキ ロマノ ラヴァ | WTB | 11 | |
| アタアタ・モエアキオラ | WTB | 3 | |
| 松島 幸太朗 | FB | 2 | 33 |
| 山中 亮平 | FB | 13 | |
| 総キャップ数 | 683 | ||
ジェイミーJAPANの特徴としては、ユーティリティープレイヤーが多い以外にも、スクラムハーフ(SH)を3人選出していること。
あと「総キャップ数」がエディーJAPANよりも「300」ほど少ないのも注目ポイントだよ。
以上を踏まえた上で、ボクの予想をしてみるね!
ラグビーワールドカップ2023のスコッド予想
本大会からスコッドが「33人」になるということで、ボクはフォワード19人・バックス14人になると予想してみたよ!
メンバー構成は下記の通り!
※キャップ数は2022年7月時点
| 名前 | ポジション | キャップ数 | |
| 稲垣 啓太 | PR | 6 | 42 |
| 具 智元 | PR | 18 | |
| クレイグ・ミラー | PR | 6 | |
| ヴァル アサエリ愛 | PR | 23 | |
| 森川 由起乙 | PR | 2 | |
| 淺岡 俊亮 | PR | 1 | |
| 堀江 翔太 | HO | 3 | 68 |
| 坂手 淳史 | HO | 30 | |
| 堀越 康介 | HO | 5 | |
| ワーナー・ディアンズ | LO | 4 | 4 |
| サナイラ・ワクァ | LO | 2 | |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト | LO | 20 | |
| ジャック・コーネルセン | LO | 9 | |
| リーチ マイケル | FL | 4 | 75 |
| ベン・ガンター | FL | 5 | |
| ピーター・ラブスカフニ | FL | 13 | |
| 德永 祥尭 | FL | 15 | |
| 姫野 和樹 | No.8 | 2 | 22 |
| テビタ・タタフ | No.8 | 12 | |
| 流 大 | SH | 3 | 27 |
| 齋藤 直人 | SH | 8 | |
| 茂野 海人 | SH | 16 | |
| 田村 優 | SO | 3 | 70 |
| 山沢 拓也 | SO | 4 | |
| 松田 力也 | SO / CTB | 29 | |
| 中村 亮土 | CTB | 3 | 30 |
| ラファエレ ティモシー | CTB | 28 | |
| ディラン・ライリー | CTB | 7 | |
| 中野 将伍 | CTB / WTB | 3 | 5 |
| シオサイア・フィフィタ | WTB | 9 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | WTB | 3 | |
| 松島 幸太朗 | WTB / FB | 2 | 44 |
| 山中 亮平 | FB | 24 | |
| 総キャップ数 | 676 | ||
スタンドオフは本来であれば「2人」だと思うんだけど、ジェイミーHCは「スクラムハーフを3人」にしていることもあり、もしかしたら3人もあり得るのではないかと思い、このような構成にしてみたよ。
(本当は2人に絞れなかっただけ)
ただ、複数ポジションができるユーティリティープレイヤーが多いことで、福岡堅樹さんのような「THE ウィング」という選手が少ないのは懸念ポイント。
もしかしたらスタンドオフは2人で、福岡堅樹さんタイプのトライゲッターが入るかもしれない。
それが誰になるのかはまだわからないけど、激しいポジション争いを楽しみに今後の動向を見守りたいと思いますラガ!


この記事へのコメントはありません。